Staklės
Staklės HRT – paprastos, bet profesionalios plastiko lenkimo staklės idealiai tinkančios plastikų (ypač organinio stiklo) įvairiems lenkimams atlikti.
Staklės turi reguliuojamas atramas, kuriose integruota skalė su milimetrais / coliais, kas leidžia atlikti itin tikslius lenkimus. Ištisinės šildymo vielos reguliuojamos nepriklausomai nuo kintamo aukščio ir temperatūros. Lengvai reguliuojami abipusiai atšvaitai.
Susisiekti
| HRT 65 | Techninės savybės | |
![]() |
Darbinis ilgis (mm) | 650 |
| Naudojamos medžiagos storis (mm) | 0,4-6 | |
| Distancija tarp dviejų lenkimų (mm) | 15-510 | |
| Max. reguliatorių skaičius | 2 | |
| Max. kaitinimo profilių skaičius | 2 | |
| Prisijungimo įtama (Volt.) | 220-230 | |
| Svoris (kg) | 70 | |
| HRT 125 | Techninės savybės | |
![]() |
Darbinis ilgis (mm) | 1250 |
| Naudojamos medžiagos storis (mm) | 0,4-6 | |
| Distancija tarp dviejų lenkimų (mm) | 15-620 | |
| Max. reguliatorių skaičius | 2 | |
| Max. kaitinimo profilių skaičius | 2 | |
| Prisijungimo įtampa (Volt.) | 220-230 | |
| Svoris (kg) | 90 | |
| HRT 220 | Techninės savybės | |
![]() |
Darbinis ilgis (mm) | 2200 |
| Naudojamos medžiagos storis (mm) | 1-10 | |
| Distancija tarp dviejų lenkimų (mm) | 20-860 | |
| Max. reguliatorių skaičius | 2 | |
| Max. kaitinimo profilių skaičius | 4 | |
| Prisijungimo įtampa (Volt.) | 220-230 | |
| Svoris (kg) | 125 | |
| HRT 300 | Techninės savybės | |
![]() |
Darbinis ilgis (mm) | 3000 |
| Naudojamos medžiagos storis (mm) | 1-10 | |
| Distancija tarp dviejų lenkimų (mm) | 20-860 | |
| Max. reguliatorių skaičius | 4 | |
| Max. kaitinimo profilių skaičius | 4 | |
| Prisijungimo įtama (Volt.) | 220-230 | |
| Svoris (kg) | 175 | |
Staklės skirtos plastmasės lenkimui.
HRT 65:
835x580x160 mm
HRT 125:
1470x680x160 mm
HRT 220:
2530x1000x185 mm
HRT 300:
390x1050x185 mm
...
Kiti produktai kategorijoje
Ieškokite visų prekių ir
e-plastena parduotuvėje
Visos prekės su išsamiais aprašymais, nuotraukomis ir kainomis. Išsirinkite, dėkite į krepšelį, laukite pristatymo!
E-parduotuvė










